西峰城区2020年3月份生活饮用水末梢水水质监测结果公示
2020年3月份,市疾控中心采集西峰城区20个监测点用户龙头水样20份,检测水质指标13项,其中月监测指标12项(细菌总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、耗氧量、氨氮和游离余氯),季度监测超标指标1项(硫酸盐)。经检测,20份水样硫酸盐均超标,2份水样游离余氯超标,其余11项指标均符合国家生活饮用水卫生标准(详见附表)。
西峰城区3月份饮用水水质卫生监测结果(月监测) | ||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | 季监测超标项 | |||||||||||
细菌总数 | 总大肠 菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 硫酸盐 | ||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | 出≥0.3mg/L; 末≥0.05mg/L | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | <250mg/L | ||
1 | 七泵站出厂水 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.11 | 0.09 | 0.30 | 0.98 | 0.013 | 0.042 | 339※ |
2 | 城中央小区 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.14 | 0.06 | 0.15 | 0.95 | <0.01 | 0.04 | 320※ |
3 | 职业学院学区 | 4 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.14 | 0.11 | 0.04※ | 1.1 | 0.028 | 0.074 | 322※ |
4 | 长兴园小区 | 6 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.22 | 0.1 | 0.01※ | 1.19 | 0.048 | 0.068 | 325※ |
5 | 贡园小区 | 1 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.15 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 0.059 | 0.07 | 309※ |
6 | 市政府机关灶 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.07 | 0.2 | 0.93 | 0.015 | 0.046 | 314※ |
7 | 西街办事处 | 1 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.12 | 0.06 | 0.05 | 1.2 | 0.093 | 0.082 | 333※ |
8 | 昊鑫嘉苑小区 | 1 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.17 | 0.07 | 0.2 | 1.04 | 0.053 | 0.076 | 308※ |
9 | 福阳家园小区 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.17 | 0.12 | 0.05 | 1.14 | 0.071 | 0.081 | 311※ |
10 | 市电视台大灶 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.19 | 0.1 | 0.1 | 1.05 | 0.11 | 0.092 | 314※ |
11 | 市中医院大灶 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.14 | 0.11 | 0.10 | 1.13 | 0.036 | 0.079 | 321※ |
12 | 人大政协机关灶 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.19 | 0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.082 | 0.053 | 306※ |
13 | 锦绣城小区 | 62 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.25 | 0.13 | 0.10 | 1.37 | 0.072 | 0.084 | 312※ |
14 | 庆阳二中家属院 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.17 | 0.09 | 0.20 | 1.1 | 0.074 | 0.083 | 310※ |
15 | 小十字中行家属楼 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.16 | 0.1 | 0.08 | 1.4 | 0.085 | 0.084 | 314※ |
16 | 阳光名都小区 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.18 | 0.31 | 0.3 | 1.22 | 0.11 | 0.085 | 320※ |
17 | 南苑小区 | 22 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.16 | 0.13 | 0.2 | 1.21 | 0.17 | 0.088 | 322※ |
18 | 陇原小区 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.18 | 0.19 | 0.12 | 1.14 | 0.13 | 0.082 | 316※ |
19 | 碧辉高地小区 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.18 | 0.16 | 0.30 | 0.89 | 0.12 | 0.085 | 313※ |
20 | 华宇名城小区 | 4 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.22 | 0.11 | 0.30 | 0.8 | 0.084 | 0.086 | 314※ |
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册