公 示
按照省卫生健康委关于2019年三级医院对口帮扶队员考核工作要求,经各受援医院、县卫生健康局考核,市级审核,考核结果公示如下:
序号 | 受援医院 | 姓名 | 职称 | 支援医院 | 考核结果 | 备注 |
1 | 庆城县人民医院 | 李博文 | 主治医师 | 兰州大学第一医院 | 优秀 | |
2 | 庆城县人民医院 | 杨 磊 | 主治医师 | 兰州大学第一医院 | 合格 | |
3 | 庆城县人民医院 | 段 玲 | 主治医师 | 兰州大学第一医院 | 合格 | |
4 | 庆城县人民医院 | 董晓燕 | 主治医师 | 兰州大学第一医院 | 合格 | |
5 | 庆城县人民医院 | 郭前坤 | 主治医师 | 天津中医药大学第一附属医院 | 合格 | |
6 | 庆城县人民医院 | 郑延龙 | 主治医师 | 天津中医药大学第一附属医院 | 合格 | |
7 | 宁县人民医院 | 郭树明 | 主治医师 | 甘肃省中医院 | 优秀 | 援鄂 |
8 | 宁县人民医院 | 杨 萍 | 主管护师 | 甘肃省中医院 | 合格 | |
9 | 宁县人民医院 | 李跟旺 | 主管药师 | 甘肃省中医院 | 优秀 | |
10 | 宁县人民医院 | 王永胜 | 主管检验师 | 甘肃省中医院 | 合格 | |
11 | 宁县人民医院 | 常瑞龙 | 主治医师 | 甘肃省中医院 | 合格 | |
12 | 正宁县人民医院 | 金东 | 主治医师 | 白银市中心医院 | 优秀 | |
13 | 正宁县人民医院 | 张惠民 | 主治医院 | 白银市中心医院 | 合格 | |
14 | 正宁县人民医院 | 李淑萍 | 放射主治医师 | 白银市中心医院 | 合格 | |
15 | 正宁县人民医院 | 刘全刚 | 主管检验师 | 白银市中心医院 | 合格 | |
16 | 正宁县人民医院 | 周丽 | 主管护师 | 白银市中心医院 | 合格 | |
17 | 镇原县第一人民医院 | 段春宁 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 优秀 | |
18 | 镇原县第一人民医院 | 张玉媛 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
19 | 镇原县第一人民医院 | 胡予婷 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
20 | 镇原县第一人民医院 | 王娟娟 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
21 | 镇原县第一人民医院 | 苏晓军 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
22 | 镇原县第一人民医院 | 任世超 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
23 | 镇原县中医医院 | 周怀霞 | 主治医师 | 庆阳市中医医院 | 合格 | |
24 | 镇原县中医医院 | 武永宁 | 主治医师 | 庆阳市中医医院 | 合格 | |
25 | 合水县人民医院 | 王莉莉 | 主治医师 | 甘肃省人民医院 | 优秀 | |
26 | 合水县人民医院 | 张辉 | 主治医师 | 甘肃省人民医院 | 合格 | |
27 | 合水县人民医院 | 于向阳 | 主治医师 | 甘肃省人民医院 | 合格 | |
28 | 合水县人民医院 | 张莉 | 主管护师 | 甘肃省人民医院 | 合格 | |
29 | 合水县人民医院 | 贾彦娟 | 主管检验师 | 甘肃省人民医院 | 合格 | |
30 | 华池县人民医院 | 邹长林 | 主治医师 | 天津市南开医院 | 优秀 | |
31 | 华池县人民医院 | 董维刚 | 主治医师 | 天津市胸科医院 | 合格 | |
32 | 华池县人民医院 | 李晓卫 | 主治医师 | 天津市胸科医院 | 合格 | |
33 | 华池县人民医院 | 丁森 | 主治医师 | 天津市南开医院 | 合格 | |
34 | 华池县人民医院 | 于超 | 主治医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
35 | 华池县人民医院 | 俎树禄 | 副主任医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
36 | 华池县人民医院 | 齐鲁 | 主治医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
37 | 华池县人民医院 | 姜衍凯 | 主治医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
38 | 华池县人民医院 | 张春红 | 副主任医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
39 | 华池县人民医院 | 张德健 | 主治医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
40 | 华池县人民医院 | 刘贵奇 | 主治医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
41 | 华池县人民医院 | 张红 | 副主任医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
42 | 华池县人民医院 | 于伟华 | 副主任医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
43 | 华池县人民医院 | 张伟 | 主治医师 | 山东大学第二医院 | 合格 | |
44 | 环县人民医院 | 杨庆伟 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 优秀 | |
45 | 环县人民医院 | 余占彪 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
46 | 环县人民医院 | 李 静 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
47 | 环县人民医院 | 左万贵 | 主治医师 | 庆阳市中医医院 | 合格 | |
48 | 环县人民医院 | 朱小龙 | 主治医师 | 庆阳市中医医院 | 合格 | |
49 | 环县人民医院 | 罗 晓 | 主治医师 | 庆阳市人民医院 | 合格 | |
50 | 环县人民医院 | 毕 海 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
51 | 环县人民医院 | 李云虎 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
52 | 环县人民医院 | 侯国进 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
53 | 环县人民医院 | 白 琼 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
54 | 环县人民医院 | 叶珍珍 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
55 | 环县人民医院 | 袁 源 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
56 | 环县人民医院 | 李春婷 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
57 | 环县人民医院 | 郭晓玥 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
58 | 环县人民医院 | 于琳琳 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
59 | 环县人民医院 | 李学宇 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
60 | 环县人民医院 | 陶一帆 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
61 | 环县人民医院 | 孙丽娜 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
62 | 环县人民医院 | 魏红玲 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
63 | 环县人民医院 | 贺 未 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
64 | 环县人民医院 | 刘伟平 | 主治医师 | 北京大学第三医院 | 合格 | |
65 | 环县中医医院 | 路进宝 | 主治医师 | 庆阳市中医医院 | 合格 | |
66 | 环县中医医院 | 张娟红 | 主治医师 | 庆阳市中医医院 | 合格 |
公示时间:2020年4月24日至4月26日,公示期间如对公示人有意见请向市卫生健康委反映;没有异议,将上报省卫生健康委审查。
监督电话:0934-8855021
庆阳市卫生健康委员会
2020年4月24日

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册