关于公布全市核酸检测采样点的公告
为满足“应检尽检”“愿检尽检”人群需要,我市按照“乡采样、县检测”的要求,在全市135个乡镇卫生院、社区卫生服务中心设立了采样点。同时,市内13个具有核酸检测资质的二级以上医疗机构也在院内开设了多个便民采样点。现将名单予以公告。
一、市内13所具有核酸检测资质的医疗机构信息
庆阳市人民医院
地址:庆阳市西峰区兰州路30号
咨询电话: 0934-8683008
庆阳市第二人民医院
庆阳市西峰区北京道2号
咨询电话:0934-5984080
庆阳市中医医院
地址:庆阳市西峰区古象西路10号
咨询电话:13993420617
西峰区人民医院
地址:庆阳市西峰区北大街31号
咨询电话:0934-8271520 检验科0934-8271348
环县人民医院
地址:环县环城镇环洲路83号
咨询电话:0934-4427388
华池县人民医院
地址:华池县柔远镇南关社区康复路6号
咨询电话:0934-5129338
庆城县人民医院
地址:庆城县新区
咨询电话:0934-3222453
合水县人民医院
地址:合水县西华北街25号
咨询电话: 0934-5521469
正宁县人民医院
地址:正宁县城和平路1号
咨询电话:0934-6121920
宁县人民医院
地址:宁县新宁镇保健路2号
咨询电话:0934-6622747
宁县第二人民医院
地址:宁县和盛镇南大街8号
咨询电话:0934-5958013
镇原县人民医院
地址:镇原县县城中街24号
咨询电话:0934-7132342
镇原县中医医院
地址:镇原县滨河南路3号
咨询电话:0934-7121651
2、 全市135个乡镇、社区采样点机构信息
1 | 西峰区 | 董志卫生院采样点 | 西峰区董志镇董祥路34号 | 0934-8421221 |
2 | 西峰区 | 董志卫生院陈户分院采样点 | 西峰区董志镇陈户街道2号 | 0934-8441019 |
3 | 西峰区 | 肖金中心卫生院采样点 | 西峰区肖金镇文昌路9号 | 18298895399 |
4 | 西峰区 | 显胜卫生院采样点 | 西峰区显胜乡北街5号 | 0934-8431076 |
5 | 西峰区 | 温泉卫生院采样点 | 西峰区温泉镇温泉村西头队25号 | 0934-8455218 |
6 | 西峰区 | 什社中心卫生院采样点 | 西峰区什社街道南8号 | 0934-8360033 |
7 | 西峰区 | 彭原卫生院采样点 | 西峰区彭原镇彭原街道14号 | 0934-8869669 |
8 | 西峰区 | 后官寨卫生院采样点 | 西峰区后官寨镇中心村 | 0934-8621378 |
9 | 西峰区 | 解放路街道社区卫生服务中心采样点 | 西峰区长庆大道147号 | 0934-8610321 |
10 | 西峰区 | 兰州路街道社区卫生服务中心采样点 | 西峰区九龙路82号 | 0934-8663312 |
11 | 西峰区 | 南街社区卫生服务中心采样点 | 西峰区九龙路29号 | 0934-8217727 |
12 | 环县 | 甜水镇中心卫生院采样点 | 甜水镇甜水社区甜水街201 | 093-44482202 |
13 | 环县 | 演武乡卫生院采样点 | 演武乡中街 | 0934-4619421 |
14 | 环县 | 虎洞中心卫生院采样点 | 虎洞镇贾驿村虎洞街68号 | 0934-4495078 |
15 | 环县 | 秦团庄乡卫生院采样点 | 秦团庄乡中街 | 0934-4660144 |
16 | 环县 | 耿湾乡卫生院四合塬分院采样点 | 四合原中街 | 0934-4546039 |
17 | 环县 | 八珠乡卫生院采样点 | 八珠乡街道2号 | 0934-4718008 |
18 | 环县 | 环县城关社区医院采样点 | 环洲路5号 | 0934-4423887 |
19 | 环县 | 木钵镇木钵街村南街49号采样点 | 木钵镇木钵街村南街49号 | 0934-4553629 |
20 | 环县 | 樊家川镇卫生院采样点 | 樊家川镇南街1号 | 0934-4653788 |
21 | 环县 | 毛井中心卫生院采样点 | 毛井镇砖城子村博爱路2号 | 0934-4596120 |
22 | 环县 | 罗山川乡卫生院采样点 | 罗山川乡罗山川中街10号 | 0934-4718096 |
23 | 环县 | 车道镇卫生院 | 车道镇苦水掌村固北路95号 | 0934-4423005 |
24 | 环县 | 芦家湾乡卫生院采样点 | 芦家湾乡宋掌村康平路156号 | 0934-4696075 |
25 | 环县 | 洪德镇卫生院采样点 | 洪德镇洪景路3号 | 0934-4681138 |
26 | 环县 | 曲子中心卫生院采样点 | 曲子镇南街139号 | 15109349236 |
27 | 环县 | 耿湾乡卫生院采样点 | 耿湾乡政府台04号 | 0934-4580138 |
28 | 环县 | 天池乡卫生院采样点 | 天池乡天池村马莲西路14号 | 0934-4638387 |
29 | 环县 | 合道中心卫生院采样点 | 合道镇中街 | 0934-4461153 |
30 | 环县 | 小南沟乡卫生院采样点 | 小南沟村小南沟街48号 | 18298902925 |
31 | 环县 | 南湫乡卫生院采样点 | 南湫乡南街50号 | 0934-4726195 |
32 | 环县 | 山城乡卫生院采样点 | 山城乡山城街政府巷4号 | 0934-4479227 |
33 | 宁县 | 焦村镇卫生院采样点 | 焦村镇焦村街10号 | 0934-6718139 |
34 | 宁县 | 焦村镇卫生院坳马分院采样点 | 焦村镇红光社区红光路21号 | 0934-6740655 |
35 | 宁县 | 太昌镇卫生院采样点 | 太昌镇太昌街12号 | 0934-6675019 |
36 | 宁县 | 新庄镇中心卫生院采样点 | 新庄镇新庄街13号 | 0934-6668661 |
37 | 宁县 | 新庄镇中心卫生院新华分院采样点 | 新庄镇新华街5号 | 0934-6626212 |
38 | 宁县 | 长庆桥镇卫生院采样点 | 长庆桥镇长庆桥街长庆路14号 | 0934-6651116 |
39 | 宁县 | 瓦斜乡卫生院采样点 | 瓦斜乡瓦斜街3号 | 0934-6650800 |
40 | 宁县 | 南义乡卫生院采样点 | 南义乡南义街21号 | 0934-6688139 |
41 | 宁县 | 中村镇卫生院采样点 | 中村镇中村村中原路16号 | 0934-6689097 |
42 | 宁县 | 早胜镇中心卫生院采样点 | 早胜镇南大街18号 | 0934-6863436 |
43 | 宁县 | 中村镇卫生院政平分院采样点 | 中村镇中平街2号 | 0934-6930009 |
44 | 宁县 | 良平镇卫生院采样点 | 良平镇良平街12号 | 0934-6684059 |
45 | 宁县 | 米桥镇卫生院采样点 | 米桥镇米桥街10号 | 0934-6890038 |
46 | 宁县 | 平子镇卫生院采样点 | 平子镇平子街9号 | 0934-6686748 |
47 | 宁县 | 春荣镇卫生院采样点 | 春荣镇春荣街26号 | 0934-6661149 |
48 | 宁县 | 春荣镇卫生院石鼓分院采样点 | 春荣镇铁王村铁王路3号 | 0934-6530055 |
49 | 宁县 | 九岘乡卫生院采样点 | 九岘乡九岘街6号 | 0934-6540120 |
50 | 宁县 | 湘乐镇中心卫生院采样点 | 湘乐镇湘乐村襄乐路3号 | 0934-6665149 |
51 | 宁县 | 金村乡卫生院采样点 | 金村乡金村街3号 | 0934-6570019 |
52 | 宁县 | 盘克镇中心卫生院采样点 | 盘克镇盘克中街8号 | 0934-6667139 |
53 | 宁县 | 盘克镇中心卫生院观音分院采样点 | 盘克镇观音街3号 | 0934-6580076 |
54 | 宁县 | 社区卫生服务中心采样点 | 新宁镇辑宁南路14号 | 0934-6623291 |
55 | 宁县 | 宁县中医院采样点 | 新宁镇马坪新区宁州大道7号 | 0934-6622174 |
56 | 庆城县 | 庆城镇莲池社区卫生服务中心采样点 | 庆城镇莲池开发区 | 15293400733 |
57 | 庆城县 | 马岭镇中心卫生院采样点 | 马岭镇钻二街道 | 18719719831 |
58 | 庆城县 | 驿马镇中心卫生院采样点 | 驿马镇中街 | 0934-3282026 |
59 | 庆城县 | 桐川镇中心卫生院采样点 | 桐川镇街道 | 15120436696 |
60 | 庆城县 | 卅铺镇卫生院采样点 | 卅铺镇阜城街道 | 13884142427 |
61 | 庆城县 | 玄马镇卫生院采样点 | 玄马镇贾桥街道 | 13919609902 |
62 | 庆城县 | 太白梁乡卫生院采样点 | 太白梁乡冰淋岔街道 | 18393612398 |
63 | 庆城县 | 南庄乡卫生院采样点 | 南庄乡街道 | 13830421380 |
64 | 庆城县 | 土桥乡卫生院采样点 | 土桥乡南庄塬街道 | 15193673353 |
65 | 庆城县 | 熊家庙办事处卫生院采样点 | 熊家庙办事处振兴街 | 18793443749 |
66 | 庆城县 | 翟家河卫生院采样点 | 翟家河乡程家河街道 | 17393411608 |
67 | 庆城县 | 白马铺镇卫生院采样点 | 白马铺镇街道 | 15268973273 |
68 | 庆城县 | 蔡家庙乡卫生院采样点 | 蔡家庙乡蔡家庙村富民街13号 | 13830420559 |
69 | 庆城县 | 蔡口集乡卫生院采样点 | 蔡口集乡高塬村高塬街道 | 15294412903 |
70 | 庆城县 | 赤城镇卫生院采样点 | 赤城镇育才东路8号 | 15709341083 |
71 | 庆城县 | 高楼镇卫生院采样点 | 高楼镇街道 | 17793498681 |
72 | 庆城县 | 桐川镇惠家庙卫生院采样点 | 桐川镇惠家庙街道 | 13993424227 |
73 | 庆城县 | 葛崾岘办事处卫生院采样点 | 葛崾岘办事处辛龙口行政村 | 13993481768 |
74 | 庆城县 | 太白梁乡中合铺卫生院采样点 | 太白梁乡中合铺街道 | 18093465444 |
75 | 合水县 | 西华池镇社区采样点 | 西华池镇乐蟠路社区人民西路005号 | 13993412854 |
76 | 合水县 | 老城中心卫生院采样点 | 老城镇社区西街25号 | 13830467386 |
77 | 合水县 | 吉岘镇卫生院采样点 | 吉岘镇吉岘村吉岘街道055号 | 13679344921 |
78 | 合水县 | 何家畔镇中心卫生院采样点 | 何家畔镇街道 | 15109463836 |
79 | 合水县 | 板桥镇卫生院采样点 | 板桥镇板桥村复兴东路7号 | 18009343078 |
80 | 合水县 | 蒿咀铺乡卫生院采样点 | 蒿咀铺乡蒿咀铺村蒿咀铺街道65号 | 18393691327 |
81 | 合水县 | 太白镇卫生院采样点 | 合水县太白镇太白社区广和街8号1栋 | 13884166706 |
82 | 合水县 | 店子乡卫生院采样点 | 店子乡街道店子组84号 | 15095578321 |
83 | 合水县 | 太莪乡卫生院采样点 | 太莪村太莪街4号 | 13993416900 |
84 | 合水县 | 固城镇卫生院采样点 | 固城镇街道 | 18693437785 |
85 | 合水县 | 段家集中心卫生院采样点 | 段家集街道035号 | 18919277791 |
86 | 合水县 | 肖咀镇卫生院采样点 | 肖咀镇肖咀村肖咀街65号 | 13830420678 |
87 | 镇原县 | 镇原县第二人民医院采样点 | 孟坝镇中街23号 | 0934-5925304 |
88 | 镇原县 | 屯字中心卫生院采样点 | 屯字镇中街24号 | 0934-7351767 |
89 | 镇原县 | 平泉中心卫生院采样点 | 平泉镇南街3号 | 0934-5984177 |
90 | 镇原县 | 镇原县生院采样点 | 三岔镇东街1号 | 0934-7191081 |
91 | 镇原县 | 开边中心卫生院采样点 | 开边镇东街1号 | 0934-7155016 |
92 | 镇原县 | 方山乡卫生院采样点 | 方山乡东街3号 | 0934-7591006 |
93 | 镇原县 | 南川乡卫生院采样点 | 南川乡街道11号 | 0934-5951877 |
94 | 镇原县 | 庙渠镇卫生院采样点 | 庙渠镇卫生院24号 | 0934-7541781 |
95 | 镇原县 | 新城镇卫生院采样点 | 新城镇中街2号 | 0934-5925211 |
96 | 镇原县 | 武沟乡卫生院采样点 | 武沟乡卫生院24号 | 0934-7157393 |
97 | 镇原县 | 郭原乡卫生院采样点 | 郭原乡东街1号 | 0934-7156264 |
98 | 镇原县 | 太平镇卫生院采样点 | 太平镇中街 | 0934-7142385 |
99 | 镇原县 | 中原乡卫生院采样点 | 中原乡中街13号 | 0934-7311014 |
100 | 镇原县 | 临泾镇卫生院采样点 | 临泾镇中街 | 0934-7141015 |
101 | 镇原县 | 上肖镇卫生院采样点 | 上肖北街15号 | 0934-5925288 |
102 | 镇原县 | 马渠镇卫生院采样点 | 马渠镇中街7号 | 0934-5951349 |
103 | 镇原县 | 新集镇卫生院采样点 | 新集镇卫生院21号 | 0934-7661020 |
104 | 镇原县 | 股家城乡卫生院采样点 | 殷家城乡街道 | 0934-7193062 |
105 | 正宁县 | 正宁县社区卫生服务中心采样点 | 山河镇山河街03号 | 18298889925 |
106 | 正宁县 | 永正镇卫生院采样点 | 永正镇南街42号 | 14793440076 |
107 | 正宁县 | 榆林子镇卫生院采样点 | 榆林子镇东街23号 | 5951906 |
108 | 正宁县 | 宫河镇中心卫生院采样点 | 宫河镇北街20号 | 13884175267 |
109 | 正宁县 | 周家镇卫生院采样点 | 周家镇南街53号 | 15009348048 |
110 | 正宁县 | 五顷塬乡卫生院采样点 | 五顷塬回族乡南邑街道01号 | 15293406948 |
111 | 正宁县 | 湫头镇中心卫生院采样点 | 湫头镇东街01号 | 13830838508 |
112 | 正宁县 | 永和镇卫生院采样点 | 永和街76号 | 15193632619 |
113 | 正宁县 | 三嘉乡卫生院采样点 | 三嘉乡三嘉街道08号 | 17834003648 |
114 | 正宁县 | 西坡镇卫生院采样点 | 西坡街19号 | 13993445202 |
115 | 正宁县 | 月明卫生院采样点 | 西坡镇月明街03号 | 18093454153 |
116 | 华池县 | 县中医医院采样点 | 柔远镇老城街5号 | 17709346159 |
117 | 华池县 | 悦乐中心卫生院采样点 | 悦乐镇中街117号 | 0934-5261079 |
118 | 华池县 | 山庄乡卫生院采样点 | 山庄乡街道29号 | 13884119649 |
119 | 华池县 | 元城中心卫生院采样点 | 元城镇北街15号 | 17797511103 |
120 | 华池县 | 南梁乡卫生院采样点 | 南梁镇街道11号 | 0931-5371860 |
121 | 华池县 | 城壕镇卫生院采样点 | 城壕镇中街18号 | 13993478020 |
122 | 华池县 | 紫坊畔乡卫生院采样点 | 紫坊畔乡高庄村18号 | 0934-5190032 |
123 | 华池县 | 乔河乡卫生院采样点 | 乔河乡街道11号 | 0934-5181090 |
124 | 华池县 | 乔川乡卫生院采样点 | 乔川乡街道 | 0934-5226120 |
125 | 华池县 | 林镇乡卫生院采样点 | 林镇乡街道 | 13993439843 |
126 | 华池县 | 怀安乡卫生院采样点 | 怀安乡街道26号 | 0934-5231003 |
127 | 华池县 | 东华池卫生院采样点 | 林镇乡东华池街道 | 15294445999 |
128 | 华池县 | 上里塬乡卫生院采样点 | 上里塬乡街道5号 | 0934-5955719 |
129 | 华池县 | 五蛟乡卫生院采样点 | 五蛟镇中街15号 | 18919941223 |
130 | 华池县 | 白马乡卫生院采样点 | 白马乡街道34号 | 0934-5256053 |
131 | 华池县 | 王咀子乡卫生院采样点 | 王咀子乡街道 | 18793445766 |
132 | 华池县 | 城壕乡定汉社区医疗卫生工作站 采样点 | 定汉社区街道17号 | 18298877701 |
133 | 华池县 | 五蛟镇李良子社区医疗卫生工作站 | 五蛟镇李良子中街13号 | 15097119403 |
134 | 华池县 | 悦乐镇温台社区医疗卫生工作站 采样点 | 悦乐镇温台社区17号 | 15095302821 |
135 | 华池县 | 柔远镇庙巷社区医疗卫生工作站 | 柔远镇庙巷社区街道 | 15294420368 |
外出返乡人员及各类有核酸检测需求的“愿检尽检”群众可就近选择采样点采样,检测结果根据采样机构指引,在检测机构微信公众号上查询打印或现场领取。
庆阳市卫生健康委员会
2021年2月10日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册