兰州西安发生本土疫情 庆阳市疾控中心紧急提醒
近期,全国疫情呈多点散发,多链传播态势,本土聚集性疫情发生频次明显增多,疫情形势严峻复杂。至3月7日毗邻我市的西安市报告6例阳性感染者、我省兰州新区报告12例确诊病例,对我市疫情防控带来极大压力。为做好防输入工作,有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险,保障人民群众生命安全和身体健康,现紧急提醒如下。
兰州新区、西安中高风险区的来庆返庆人员,请主动向社区(村)、单位或住宿宾馆报备并配合落实核酸检测、隔离观察等防控措施。
请2月20日以来有与兰州公布病例活动轨迹有交集或重合人员、3月1日以来与西安报告确诊病例活动轨迹有交集戓重合人员、或接到外省(市、县、区)各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员,以及与已公布的阳性感染者活动轨迹有交集的人员,发现自己的健康码转为红码或黄码人员请主动向所在村组社区报备,尽快完成一次核酸检测,服从属地管理,落实集中隔离等相关措施。
有兰州、西安重点区域旅居史但与公布的确诊病例轨迹无交集人员,主动向所在村组社区报备,尽快完成一次核酸检测,核酸检测结果阴性自即日起落实居家隔离医学观察14天。
有西安市、兰州市及兰州新区其他非重点区域旅居史的,建议主动完成一次核酸检测,每日向单位或所在社区报告个人健康状况。一旦出现发热、咳嗽等不适症状的,立即前往发热门诊就诊。
在前往就近核酸检测点进行核酸采集期间,应佩戴好口罩,避免搭乘公共交通工具。各位市民朋友请配合疫情防控工作,避免给自身和身边人员带来风险。
附:庆阳市提供对外新冠病毒核酸采样服务机构
序号 | 县区 | 机构名称 | 联系电话 | 详细地址 |
1 | 西峰区 | 庆阳市人民医院 | 0934-8683008 | 庆阳市西峰区兰州路30号 |
2 | 西峰区 | 庆阳市第二人民医院 | 0934-5984080 | 庆阳市西峰区北京大道2号 |
3 | 西峰区 | 庆阳市中医医院 | 13993420617 | 庆阳市西峰区古象西路10号 |
4 | 西峰区 | 西峰区人民医院 | 0934-8271520 | 庆阳市西峰区北大街31号 |
5 | 环县 | 环县人民医院采样点 | 13809342813 | 环县环城镇环洲路83号 |
6 | 环县 | 环县中医医院采样点 | 0934-5957120 | 环县南关社区滨河路63号 |
7 | 环县 | 环县甜水中心卫生院采样点 | 0934-4482202 | 甜水镇甜水社区甜水街201号 |
8 | 环县 | 环县演武乡卫生院采样点 | 0934-4619421 | 演武乡中街 |
9 | 环县 | 环县虎洞中心卫生院采样点 | 0934-4495078/18919266269 | 虎洞镇贾驿村虎洞街68号 |
10 | 环县 | 环县秦团庄乡卫生院采样点 | 0934-4660144 | 秦团庄乡中街 |
11 | 环县 | 环县耿湾乡卫生院四合塬分院采样点 | 0934-4546039 | 四合塬中街 |
12 | 环县 | 环县八珠乡卫生院采样点 | 0934-4718008 | 八珠乡街道2号 |
13 | 环县 | 环县城关社区医院采样点 | 0934-4423887 | 环洲路5号 |
14 | 环县 | 环县木钵镇卫生院采样点 | 0934-4553629 | 木钵镇木钵街村南街49号 |
15 | 环县 | 环县樊家川镇卫生院采样点 | 0934-4653788 | 樊家川镇南街1号 |
16 | 环县 | 环县毛井中心卫生院采样点 | 0934-4596120 | 毛井镇砖城子村博爱路2号 |
17 | 环县 | 环县罗山川乡卫生院采样点 | 0934-4718096 | 罗山川乡罗山川中街10号 |
18 | 环县 | 环县车道镇卫生院采样点 | 0934-4423005 | 车道镇苦水掌村固北路95号 |
19 | 环县 | 环县芦家湾乡卫生院采样点 | 0934-4696075 | 芦家湾乡宋掌村康平路156号 |
20 | 环县 | 环县洪德镇卫生院采样点 | 0934-4681158 | 洪德镇洪景路3号 |
21 | 环县 | 环县曲子中心卫生院采样点 | 15109349236 | 曲子镇南街139号 |
22 | 环县 | 环县耿湾乡卫生院采样点 | 0934-4580138 | 耿湾乡政府台04号 |
23 | 环县 | 环县天池乡卫生院采样点 | 0934-4638387 | 天池乡天池村马莲西路14号 |
24 | 环县 | 环县合道中心卫生院采样点 | 0934-4461153/15002524198 | 合道镇合道街28号 |
25 | 环县 | 环县小南沟乡卫生院采样点 | 18298902925 | 小南沟村小南沟街48号 |
26 | 环县 | 环县南湫乡卫生院采样点 | 0934-4726195 | 南湫乡南街50号 |
27 | 环县 | 环县山城乡卫生院采样点 | 0934-4479227 | 山城乡山城街政府巷4号 |
28 | 宁县 | 宁县人民医院采样点 | 0934-6622747 | 宁县新宁镇保健路2号 |
29 | 宁县 | 宁县中医院采样点 | 0934-6622174 | 新宁镇马坪新区宁州大道7号 |
30 | 宁县 | 宁县第二人民医院采样点 | 0934-5940081 | 和盛镇南大街8号 |
31 | 宁县 | 宁县焦村镇卫生院采样点 | 0934-6718139 | 焦村镇焦村街10号 |
32 | 宁县 | 宁县焦村镇卫生院坳马分院采样点 | 0934-6740655 | 焦村镇红光社区红光路21号 |
33 | 宁县 | 宁县太昌镇卫生院采样点 | 0934-6675019 | 太昌镇太昌街12号 |
34 | 宁县 | 宁县新庄镇中心卫生院采样点 | 0934-6668661 | 新庄镇新庄街13号 |
35 | 宁县 | 宁县新庄镇中心卫生院新华分院 采样点 | 0934-6626212 | 新庄镇新华街5号 |
36 | 宁县 | 宁县长庆桥镇卫生院采样点 | 0934-6651116 | 长庆桥镇长庆桥街长庆路14号 |
37 | 宁县 | 宁县瓦斜乡卫生院采样点 | 0934-6650800 | 瓦斜乡瓦斜街3号 |
38 | 宁县 | 宁县南义乡卫生院采样点 | 0934-6688139 | 南义乡南义街21号 |
39 | 宁县 | 宁县中村镇卫生院采样点 | 0934-6689097 | 中村镇中村村中原路16号 |
40 | 宁县 | 宁县早胜镇中心卫生院采样点 | 0934-6863436 | 早胜镇南大街18号 |
41 | 宁县 | 宁县中村镇卫生院政平分院采样点 | 0934-6930009 | 中村镇中平街2号 |
42 | 宁县 | 宁县良平镇卫生院采样点 | 0934-6684059 | 良平镇良平街12号 |
43 | 宁县 | 宁县米桥镇卫生院采样点 | 0934-6890038 | 米桥镇米桥街10号 |
44 | 宁县 | 宁县平子镇卫生院采样点 | 0934-6686748 | 平子镇平子街9号 |
45 | 宁县 | 宁县春荣镇卫生院采样点 | 0934-6661149 | 春荣镇春荣街26号 |
46 | 宁县 | 宁县春荣镇卫生院石鼓分院采样点 | 0934-6530055 | 春荣镇铁王村铁王路3号 |
47 | 宁县 | 宁县九岘乡卫生院采样点 | 0934-6540120 | 九岘乡九岘街6号 |
48 | 宁县 | 宁县湘乐镇中心卫生院采样点 | 0934-6665149 | 湘乐镇湘乐村襄乐路3号 |
49 | 宁县 | 宁县金村乡卫生院采样点 | 0934-6570019 | 金村乡金村街3号 |
50 | 宁县 | 宁县盘克镇中心卫生院采样点 | 0934-6667139 | 盘克镇盘克中街8号 |
51 | 宁县 | 宁县盘克镇中心卫生院观音分院 采样点 | 0934-6580076 | 盘克镇观音街3号 |
52 | 宁县 | 宁县社区卫生服务中心采样点 | 0934-6623291 | 新宁镇辑宁南路14号 |
53 | 庆城县 | 庆城县庆城县人民医院采样点 | 0934-3222453 | 庆城县新区 |
54 | 庆城县 | 庆城县庆城县岐伯中医院采样点 | 0934-3222353 | 庆城县北区庆华路1号 |
55 | 庆城县 | 庆城县马岭镇中心卫生院采样点 | 18719719831 | 马岭镇钻二街道 |
56 | 庆城县 | 庆城县驿马镇中心卫生院采样点 | 0934-3282026 | 驿马镇中街 |
57 | 庆城县 | 庆城县桐川镇中心卫生院采样点 | 15120436696 | 桐川镇街道 |
58 | 庆城县 | 庆城县卅铺镇卫生院采样点 | 13884142427 | 卅铺镇阜城街道 |
59 | 庆城县 | 庆城县玄马镇卫生院采样点 | 13919609902/13389466840 | 玄马镇贾桥街道 |
60 | 庆城县 | 庆城县太白梁乡卫生院采样点 | 18393612398 | 太白梁乡冰淋岔街道 |
61 | 庆城县 | 庆城县南庄乡卫生院采样点 | 13830421380 | 南庄乡街道 |
62 | 庆城县 | 庆城县土桥乡卫生院采样点 | 15193673353 | 土桥乡南庄塬街道 |
63 | 庆城县 | 庆城县熊家庙办事处卫生院采样点 | 18793443749 | 熊家庙办事处振兴街 |
64 | 庆城县 | 庆城县熊家庙卫生分院 | 0934—3202478 | 熊家庙办事处街道 |
65 | 庆城县 | 庆城县翟家河卫生院采样点 | 17393411608 | 翟家河乡程家河街道 |
66 | 庆城县 | 庆城县白马铺镇卫生院采样点 | 15268973273/18093470950 | 白马铺镇街道 |
67 | 庆城县 | 庆城县蔡家庙乡卫生院采样点 | 13830420559 | 蔡家庙乡蔡家庙村富民街13号 |
68 | 庆城县 | 庆城县葛崾岘卫生分院采样点 | 0934—3472019 | 葛崾岘办事处辛龙口街道 |
69 | 庆城县 | 庆城县蔡口集乡卫生院采样点 | 15294412903 | 蔡口集乡高塬村高塬街道 |
70 | 庆城县 | 庆城县赤城镇卫生院采样点 | 15709341083 | 赤城镇育才东路8号 |
71 | 庆城县 | 庆城县高楼镇卫生院采样点 | 17793498681/17793497900 | 高楼镇街道 |
72 | 合水县 | 合水县人民医院采样点 | 0934-5521469 | 西华池镇文化路社区子午大道221号 |
73 | 合水县 | 合水县中医医院采样点 | 0934-5521743 | 西华池镇乐蟠路社区子午大道270号 |
74 | 合水县 | 合水县妇幼保健院采样点 | 0934-5521243 | 西华池镇乐蟠路社区人民西路5号 |
75 | 合水县 | 合水县社区卫生服务中心采样点 | 0934-5524883 | 西华池镇乐蟠路社区人民西路5号 |
76 | 合水县 | 合水县何家畔中心卫生院采样点 | 18009343078 | 何家畔镇何家畔街道51号 |
77 | 合水县 | 合水县吉岘镇卫生院采样点 | 13679344921 | 吉岘镇吉岘街道55号 |
78 | 合水县 | 合水县肖咀镇卫生院采样点 | 13830420678 | 肖咀镇肖咀村肖咀街65号 |
79 | 合水县 | 合水县段家集中心卫生院采样点 | 18919277791 | 段家集乡段家集街道35号 |
80 | 合水县 | 合水县固城镇卫生院采样点 | 18693437785 | 固城镇固城街19号 |
81 | 合水县 | 合水县店子乡卫生院采样点 | 13884137729 | 店子乡店子街道84号 |
82 | 合水县 | 合水县太莪乡卫生院采样点 | 15095592616 | 太莪乡太莪街道4号 |
83 | 合水县 | 合水县板桥镇卫生院采样点 | 13993416900 | 板桥镇板桥街道7号 |
84 | 合水县 | 合水县老城中心卫生院采样点 | 13830467386 | 老城镇社区西街25号 |
85 | 合水县 | 合水县蒿咀铺乡卫生院采样点 | 18393691327 | 蒿咀铺村蒿咀铺街道65号 |
86 | 镇原县 | 镇原县第一人民医院采样点 | 0934-7132342 | 镇原县县城中街24号 |
87 | 镇原县 | 镇原县中医医院采样点 | 0934-7163395 | 镇原县滨河南路3号 |
88 | 镇原县 | 镇原县第二人民医院采样点 | 0934-5925304 | 孟坝镇中街23号 |
89 | 镇原县 | 镇原县屯字中心卫生院采样点 | 0934-7351767 | 屯字镇中街24号 |
90 | 镇原县 | 镇原县平泉中心卫生院采样点 | 0934-5984177 | 平泉镇南街3号 |
91 | 镇原县 | 镇原县三岔卫生院采样点 | 0934-7191081 | 三岔镇东街1号 |
92 | 镇原县 | 镇原县开边中心卫生院采样点 | 0934-7155016 | 开边镇东街1号 |
93 | 镇原县 | 镇原县方山乡卫生院采样点 | 0934-7591006 | 方山乡东街3号 |
94 | 镇原县 | 镇原县 南川乡卫生院采样点 | 0934-5951877 | 南川乡街道11号 |
95 | 镇原县 | 镇原县庙渠镇卫生院采样点 | 0934-7541781 | 庙渠镇街道24号 |
96 | 镇原县 | 镇原县新城镇卫生院采样点 | 0934-5925211 | 新城镇中街2号 |
97 | 镇原县 | 镇原县武沟乡卫生院采样点 | 0934-7157393 | 武沟乡中街7号 |
98 | 镇原县 | 镇原县郭原乡卫生院采样点 | 0934-7156264 | 郭原乡东街1号 |
99 | 镇原县 | 镇原县太平镇卫生院采样点 | 0934-7142385 | 太平镇中街 |
100 | 镇原县 | 镇原县中原乡卫生院采样点 | 0934-7311014 | 中原乡中街13号 |
101 | 镇原县 | 镇原县临泾镇卫生院采样点 | 0934-7141015 | 临泾镇中街 |
102 | 镇原县 | 镇原县上肖镇卫生院采样点 | 0934-5925288 | 上肖北街15号 |
103 | 镇原县 | 镇原县马渠镇卫生院采样点 | 0934-5951349 | 马渠镇中街7号 |
104 | 镇原县 | 镇原县新集镇卫生院采样点 | 0934-7661020 | 新集镇西街7号 |
105 | 镇原县 | 镇原县股家城乡卫生院采样点 | 0934-7193062 | 殷家城乡街道 |
106 | 正宁县 | 正宁县人民医院采样点 | 09345924659/09346121920 | 正宁县城和平路1号 |
107 | 正宁县 | 正宁县中医医院采样点 | 0934-5925125 | 正宁县城东街08号 |
108 | 正宁县 | 正宁县社区卫生服务中心采样点 | 18298889925 | 山河镇山河街03号 |
109 | 正宁县 | 正宁县永正镇卫生院采样点 | 18093420765 | 永正镇南街42号 |
110 | 正宁县 | 正宁县榆林子镇卫生院采样点 | 0934-5951906 15213875642 | 榆林子镇东街23号 |
111 | 正宁县 | 正宁县宫河镇中心卫生院采样点 | 13884175267 | 宫河镇北街20号 |
112 | 正宁县 | 正宁县周家镇卫生院采样点 | 18330527057 | 周家镇南街53号 |
113 | 正宁县 | 正宁县五顷塬乡卫生院采样点 | 18093451966/0934-6151211 | 五顷塬回族乡南邑街道01号 |
114 | 正宁县 | 正宁县湫头镇中心卫生院采样点 | 13629347956 | 湫头镇东街59号 |
115 | 正宁县 | 正宁县永和镇卫生院采样点 | 13399343696 | 永和街76号 |
116 | 正宁县 | 正宁县三嘉乡卫生院采样点 | 15193680967 | 三嘉乡三嘉街道08号 |
117 | 正宁县 | 正宁县西坡镇卫生院采样点 | 18093407622 | 西坡街19号 |
118 | 正宁县 | 正宁县月明卫生院采样点 | 13830459362/0934-6141088 | 西坡镇月明街03号 |
119 | 华池县 | 华池县县人民医院采样点 | 0934-5129010 | 柔远镇南关社区康复路6号 |
120 | 华池县 | 华池县县中医医院采样点 | 17709346159 | 柔远镇老城街5号 |
121 | 华池县 | 华池县悦乐中心卫生院采样点 | 0934-5261079 | 悦乐镇中街117号 |
122 | 华池县 | 华池县山庄中心卫生院采样点 | 13884119649 | 山庄乡街道29号 |
123 | 华池县 | 华池县元城中心卫生院采样点 | 17797511103 | 元城镇北街15号 |
124 | 华池县 | 华池县南梁镇卫生院采样点 | 0931-5371860 | 南梁镇街道11号 |
125 | 华池县 | 华池县城壕镇卫生院采样点 | 13993478020 | 城壕镇中街18号 |
126 | 华池县 | 华池县紫坊畔乡卫生院采样点 | 0934-5190032 | 紫坊畔乡高庄村18号 |
127 | 华池县 | 华池县乔河乡卫生院采样点 | 0934-5181090 | 乔河乡街道11号 |
128 | 华池县 | 华池县乔川乡卫生院采样点 | 0934-5226120 | 乔川乡街道 |
129 | 华池县 | 华池县林镇乡卫生院采样点 | 13993439843 | 林镇乡街道 |
130 | 华池县 | 华池县怀安乡卫生院采样点 | 0934-5231003 | 怀安乡街道26号 |
131 | 华池县 | 华池县东华池卫生院采样点 | 15294445999/15209345136 | 林镇乡东华池街道 |
132 | 华池县 | 华池县上里塬乡卫生院采样点 | 0934-5955719 | 上里塬乡街道5号 |
133 | 华池县 | 华池县五蛟镇卫生院采样点 | 18919941223 | 五蛟镇中街15号 |
134 | 华池县 | 华池县白马乡卫生院采样点 | 0934-5256053 | 白马乡街道34号 |
135 | 华池县 | 华池县王咀子乡卫生院采样点 | 18793445766 | 王咀子乡街道 |
136 | 华池县 | 城壕镇定汉社区医疗卫生工作站 采样点 | 18298877701 | 定汉社区街道17号 |
137 | 华池县 | 华池县五蛟镇李良子社区医疗卫生工作站 | 15097119403 | 五蛟镇李良子中街13号 |
138 | 华池县 | 华池县悦乐镇温台社区医疗卫生工作站采样点 | 15095302821 | 悦乐镇温台社区17号 |
139 | 华池县 | 华池县柔远镇庙巷社区医疗卫生工作站 | 15294420368 | 柔远镇庙巷社区街道 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册