西峰城区2021年第二季度生活饮用水末梢水水质监测结果公示
2021年第二季度,市疾控中心采集市供排水公司出厂水远端(长兴园)和近端(城中央)监测点水样各1份,检测水质指标34项,其中,微生物指标4项(细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌);毒理学指标11项(砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳);感官性状和一般化学指标19项(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯)。经检测,长兴园和城中央监测点水样中硫酸盐均超标,其余33项指标合格(详见附表)。
表2:西峰城区第二季度饮用水卫生监测结果(季监测) | ||||||
监测指标 | 单位 | 限值 | 长兴园监测点 | 城中央监测点 | 备注 | |
微生物指标 | 细菌总数 | CFU/mL | 100 | 6 | 未检出 |
|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| |
毒理学指标 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0034 | 0.0035 |
|
镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| |
铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.012 | 0.0097 |
| |
铅 | mg/L | 0.01 | <0.0008 | <0.0008 |
| |
汞 | mg/L | 0.001 | 0.00011 | 0.00022 |
| |
硒 | mg/L | 0.01 | 0.0021 | 0.002 |
| |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| |
氟化物 | mg/L | 1 | 0.95 | 0.93 |
| |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.42 | 1.47 |
| |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 |
| |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 |
| |
感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 |
|
浑浊度 | NTU | 1 | <1 | <1 |
| |
臭和味 |
| 无异臭异味 | 无 | 无 |
| |
肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
PH值 |
| 6.5-8.5 | 8.33 | 8.36 |
| |
铝 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.096 |
| |
铁 | mg/L | 0.3 | <0.01 | <0.01 |
| |
锰 | mg/L | 0.1 | 0.019 | 0.0096 |
| |
铜 | mg/L | 1 | <0.008 | <0.008 |
| |
锌 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 |
| |
氯化物 | mg/L | 250 | 195 | 202 |
| |
硫酸盐 | mg/L | 250 | 332※ | 343※ |
| |
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 989 | 985 |
| |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 405 | 439 |
| |
耗氧量(以O2计) | mg/L | 3 | 0.47 | 1.57 |
| |
挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
| |
氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.17 | 0.22 |
| |
游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.1 | 0.3 |
| |
注:带“※”为超标项 |
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册